X
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 2 บ้านขลุงไผ่ | 635 | 316 | 319 | |
| หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์พัฒนา | 400 | 197 | 203 | |
| หมู่ที่ 4 บ้านผาแดง | 344 | 160 | 184 | |
| หมู่ที่ 5 บ้านน้อยอุบล | 466 | 223 | 243 | |
| หมู่ที่ 7 บ้านโนนรัง | 513 | 256 | 257 | |
| หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลพบุรี | 490 | 256 | 234 | |
| หมู่ที่ 10 บ้านไร่สมบูรณ์ | 435 | 234 | 201 | |
| หมู่ที่ 11 บ้านอุบลสามัคคี | 482 | 231 | 251 | |
| หมู่ที่ 12 บ้านไผ่งาม | 376 | 178 | 198 | |
| หมู่ที่ 13 บ้านโคกกระเบื้อง2 | 284 | 136 | 148 | |
| หมู่ที่ 14 บ้านไผ่ทอง | 459 | 228 | 231 | |
| หมู่ที่ 15 บ้านโนนสุริยา | 161 | 78 | 83 | |
| หมู่ 16 บ้านน้อยหัวสะพาน | 249 | 131 | 118 | |
| หมู่ที่ 17 บ้านรุ่งอรุณ | 327 | 161 | 166 |
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ 150 หมู่ 9 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ : 044 607 215 e-mail : Saraban_06311703@dla.go.th
โทรศัพท์ : 044 607 215 e-mail : Saraban_06311703@dla.go.th